<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Jurnal &#8211; DedySetyo.Net</title>
	<atom:link href="https://dedysetyo.net/category/kuliah/analisis-jurnal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dedysetyo.net</link>
	<description>Berbagi Semangat, Menyebarkan Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 03:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175753497</site>	<item>
		<title>Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[referensi]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[riset]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11559</guid>

					<description><![CDATA[Pernah merasa kewalahan saat menyusun tinjauan pustaka (literature review)? Ribuan file PDF menumpuk di folder, tapi saat mau menulis, kita malah lupa apa isi jurnalnya. Jika iya, kamu butuh sistem yang lebih cerdas, bukan sekadar bekerja lebih keras. Dalam artikel ini, kita akan membedah cara membangun &#8220;Second Brain&#8221; untuk riset dan bagaimana memanfaatkan teknologi Artificial ... <a title="Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/" aria-label="Read more about Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 4 dari 4 tulisan&#8211;habis)</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/04/02/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-4-dari-4-tulisan-habis/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/04/02/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-4-dari-4-tulisan-habis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 22:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[Dalam bukunya yang berjudul “Instructional Technology and Media for Learning”, Sharon E Smaldino menjelaskan begitu banyak media yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Khusus pada bab tentang video, tulisan ini merupakan terjemah dari catatan beliau agar lebih mudah dipahami dan berguna untuk penelitian bagi teman-teman yang membutuhkan literatur ini. Karena total ... <a title="Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 4 dari 4 tulisan&#8211;habis)" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/04/02/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-4-dari-4-tulisan-habis/" aria-label="Read more about Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 4 dari 4 tulisan&#8211;habis)">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/04/02/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-4-dari-4-tulisan-habis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 3 dari 4 tulisan)</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/03/15/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-3-dari-4-tulisan/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/03/15/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-3-dari-4-tulisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[Dalam bukunya yang berjudul “Instructional Technology and Media for Learning”, Sharon E Smaldino menjelaskan begitu banyak media yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Khusus pada bab tentang video, tulisan ini merupakan terjemah dari catatan beliau agar lebih mudah dipahami dan berguna untuk penelitian bagi teman-teman yang membutuhkan literatur ini. Karena total ... <a title="Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 3 dari 4 tulisan)" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/03/15/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-3-dari-4-tulisan/" aria-label="Read more about Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 3 dari 4 tulisan)">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/03/15/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-3-dari-4-tulisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 2 dari 4 tulisan)</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/03/08/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-2-dari-4-tulisan/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/03/08/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-2-dari-4-tulisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 23:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[Dalam bukunya yang berjudul “Instructional Technology and Media for Learning”, Sharon E Smaldino menjelaskan begitu banyak media yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Khusus pada bab tentang video, tulisan ini merupakan terjemah dari catatan beliau agar lebih mudah dipahami dan berguna untuk penelitian bagi teman-teman yang membutuhkan literatur ini. Karena total ... <a title="Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 2 dari 4 tulisan)" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/03/08/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-2-dari-4-tulisan/" aria-label="Read more about Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 2 dari 4 tulisan)">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/03/08/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-2-dari-4-tulisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 1 dari 4 tulisan)</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/03/04/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-1-dari-4-tulisan/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/03/04/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-1-dari-4-tulisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 01:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Dalam bukunya yang berjudul “Instructional Technology and Media for Learning”, Sharon E Smaldino menjelaskan begitu banyak media yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Khusus pada bab tentang video, tulisan ini merupakan terjemah dari catatan beliau agar lebih mudah dipahami dan berguna untuk penelitian bagi teman-teman yang membutuhkan literatur ini. Karena total ... <a title="Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 1 dari 4 tulisan)" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/03/04/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-1-dari-4-tulisan/" aria-label="Read more about Video; Meningkatkan Pembelajaran Melalui Gambar Bergerak (tulisan 1 dari 4 tulisan)">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/03/04/video-meningkatkan-pembelajaran-melalui-gambar-bergerak-tulisan-1-dari-4-tulisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentasi Keunggulan Video sebagai Media Belajar</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/02/06/presentasi-keunggulan-video-sebagai-media-belajar/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/02/06/presentasi-keunggulan-video-sebagai-media-belajar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 02:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[Slide presentasi ini berjudul The Power of Video as Learning Tools kelanjutan dari tulisan ini, bersumber dari buku karangan Sharon E Smaldino yang berjudul “Instructional Technology and Media for Learning”. Memamparkan bahwa dengan menggunakan video, sebagai salah satu produk media digital unggulan, siswa dapat lebih menyerap banyak materi pembelajaran dengan cepat, mengkonstruksi pengetahuannya serta mengikat maknanya ... <a title="Presentasi Keunggulan Video sebagai Media Belajar" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/02/06/presentasi-keunggulan-video-sebagai-media-belajar/" aria-label="Read more about Presentasi Keunggulan Video sebagai Media Belajar">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/02/06/presentasi-keunggulan-video-sebagai-media-belajar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[Tulisan ini merupakan seri berikutnya dari kuliah sub kajian Analisis Jurnal Internasional terpublikasi tentang Teknologi Pendidikan, Teknologi Pembelajaran dan Evaluasi. Pada judul ini membahas tentang evaluasi berbasis komputer dalam e-learning ternyata memiliki varian yang beragam untuk mengukur kemampuan siswa. Dari total 25 model evaluasi, saya baru membahas 11 diantaranya, dilengkapi dengan gambar peraga tiap modelnya ... <a title="Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/" aria-label="Read more about Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mengkombinasikan Game Software dengan Pendidikan; Evaluasi Keefektifan Pembelajaran</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/01/13/mengkombinasikan-game-software-dengan-pendidikan-evaluasi-keefektifan-pembelajaran/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/01/13/mengkombinasikan-game-software-dengan-pendidikan-evaluasi-keefektifan-pembelajaran/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 15:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[Tulisan dibawah ini merupakan analisis jurnal pendidikan Internasional yang difokuskan pada Teknologi Pembelajaran, Game pendidikan, dan Media. Merupakan bagian dari serial lanjutan kuliah yang bisa diakses dari sini. Didedikasikan untuk teman-teman yang fokus pada minat study ini dan yang sedang penelitian membutuhkan jurnal yang terkait. Bagi yang menginginkan file jurnal aslinya silakan share URL tulisan ... <a title="Mengkombinasikan Game Software dengan Pendidikan; Evaluasi Keefektifan Pembelajaran" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/01/13/mengkombinasikan-game-software-dengan-pendidikan-evaluasi-keefektifan-pembelajaran/" aria-label="Read more about Mengkombinasikan Game Software dengan Pendidikan; Evaluasi Keefektifan Pembelajaran">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/01/13/mengkombinasikan-game-software-dengan-pendidikan-evaluasi-keefektifan-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
