<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presentasi &#8211; DedySetyo.Net</title>
	<atom:link href="https://dedysetyo.net/tag/presentasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dedysetyo.net</link>
	<description>Berbagi Semangat, Menyebarkan Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2023 08:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175753497</site>	<item>
		<title>10 Tools AI untuk Membuat Presentasi Gratis</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2023/11/05/tools-ai-untuk-membuat-presentasi-gratis/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2023/11/05/tools-ai-untuk-membuat-presentasi-gratis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 08:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[Presentasi adalah salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan ide, informasi, atau hasil penelitian kepada audiens. Namun, membuat presentasi yang menarik dan profesional tidaklah mudah. Anda perlu memilih desain, warna, font, gambar, animasi, dan konten yang sesuai dengan tujuan dan tema presentasi Anda. Anda juga perlu memastikan bahwa presentasi Anda tidak terlalu panjang, membosankan, atau ... <a title="10 Tools AI untuk Membuat Presentasi Gratis" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2023/11/05/tools-ai-untuk-membuat-presentasi-gratis/" aria-label="Read more about 10 Tools AI untuk Membuat Presentasi Gratis">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2023/11/05/tools-ai-untuk-membuat-presentasi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menjadi Narasumber Presentasi Penerapan e-learning di Universitas Borobudur Jakarta</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2015/07/09/menjadi-narasumber-presentasi-penerapan-e-learning-di-universitas-borobudur-jakarta/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2015/07/09/menjadi-narasumber-presentasi-penerapan-e-learning-di-universitas-borobudur-jakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 23:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[narasumber]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[universitas borobudur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[Setelah sebelumnya kami berkomunikasi melalui telepon, akhirnya saya hadir memenuhi undangan untuk mempresentasikan dan berbagi pengalaman tentang penerapan e-learning di Universitas Borobudur Jakarta. Pagi-pagi sekali saya berangkat ke kampus tersebut, khawatir bakalan nyari-nyari dan takut nyasar. Eh, Alhamdulillah setelah keluar tol Cawang langsung ketemu karena bangunan kampusnya yang tinggi megah. Setelah sampai, mampir ke Masjid ... <a title="Menjadi Narasumber Presentasi Penerapan e-learning di Universitas Borobudur Jakarta" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2015/07/09/menjadi-narasumber-presentasi-penerapan-e-learning-di-universitas-borobudur-jakarta/" aria-label="Read more about Menjadi Narasumber Presentasi Penerapan e-learning di Universitas Borobudur Jakarta">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2015/07/09/menjadi-narasumber-presentasi-penerapan-e-learning-di-universitas-borobudur-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Narasumber Seminar e-Business with Cloud Computing</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2014/05/25/narasumber-seminar-e-business-with-cloud-computing/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2014/05/25/narasumber-seminar-e-business-with-cloud-computing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 23:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[owncloud]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan kembali untuk berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi Cloud Computing. Kali ini di bilangan Grogol, Jakarta Barat, STMIK Indonesia melalui mas Rizal mengundang saya untuk hadir dan diskusi bersama teman-teman mahasiswa yang kebanyakan dari jurusan komputer pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 yang lalu. Dengan jumlah peserta sekitar 70-an, acara ini dimulai ... <a title="Narasumber Seminar e-Business with Cloud Computing" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2014/05/25/narasumber-seminar-e-business-with-cloud-computing/" aria-label="Read more about Narasumber Seminar e-Business with Cloud Computing">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2014/05/25/narasumber-seminar-e-business-with-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reportase Penerapan e-learning di Pusdiklat Minerba Kementrian ESDM</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/06/09/penerapan-e-learning-di-pusdiklat-minerba-kementrian-esdm/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/06/09/penerapan-e-learning-di-pusdiklat-minerba-kementrian-esdm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 01:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[Setelah hampir 2 minggu lebih vakum tak menulis sama sekali, rasanya rada gatal ini tangan untuk ketik-mengetik lagi. Ada banyak topik tulisan yang bersliweran di kepala, namun sebelum lupa saya ingin nuliskan reportase perjalanan kemarin selama 2 hari di kota Bandung. Iya, Alhamdulillah hari Jumat kemarin saya di undang untuk memberi pembekalan pengantar penerapan e-learning ... <a title="Reportase Penerapan e-learning di Pusdiklat Minerba Kementrian ESDM" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/06/09/penerapan-e-learning-di-pusdiklat-minerba-kementrian-esdm/" aria-label="Read more about Reportase Penerapan e-learning di Pusdiklat Minerba Kementrian ESDM">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/06/09/penerapan-e-learning-di-pusdiklat-minerba-kementrian-esdm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentasi Penerapan e-learning; Potensi dan Tantangannya</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/03/09/presentasi-penerapan-e-learning-potensi-dan-tantangannya/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/03/09/presentasi-penerapan-e-learning-potensi-dan-tantangannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 22:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[Hai pengunjung setia dedysetyo.net/ !, tak terasa hari-hari ini tlah berlalu, tahu2 dah akhir pekan aja..he he, maklumlah..kerjaan gak berhenti2. Di pagi yang syahdu ini, saya sempatkan untuk share tentang slide presentasi beberapa hari yang lalu terkait dengan penerapan e-learning. Ya, e-learning telah menjadi fenomena tersendiri, banyak kemajuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik ... <a title="Presentasi Penerapan e-learning; Potensi dan Tantangannya" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/03/09/presentasi-penerapan-e-learning-potensi-dan-tantangannya/" aria-label="Read more about Presentasi Penerapan e-learning; Potensi dan Tantangannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/03/09/presentasi-penerapan-e-learning-potensi-dan-tantangannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">562</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
