<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistik &#8211; DedySetyo.Net</title>
	<atom:link href="https://dedysetyo.net/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dedysetyo.net</link>
	<description>Berbagi Semangat, Menyebarkan Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 06:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175753497</site>	<item>
		<title>Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 02:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[sem pls]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[Bagi banyak mahasiswa dan peneliti, tahap pengolahan data sering kali terasa seperti &#8220;lembah kematian&#8221; dalam perjalanan riset. Muncul kekhawatiran klasik: sampel yang terbatas atau data lapangan yang berantakan dan tidak terdistribusi normal. Namun, dalam lima tahun terakhir, kita melihat pergeseran paradigma yang signifikan. Di bidang Pendidikan, penggunaan SEM PLS (Structure Equation Model &#8211; Partial Least ... <a title="Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/" aria-label="Read more about Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Review 1 Tahun Statistik Pengunjung dedysetyo.net</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/12/31/review-1-tahun-statistik-pengunjung-dedysetyo-net/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/12/31/review-1-tahun-statistik-pengunjung-dedysetyo-net/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 23:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=1169</guid>

					<description><![CDATA[Tak terasa, penghujung tahun sudah tiba. Disaat sebagian teman dan sahabat kita muter2 kota dengan hujan2an plus basah2an, daripada capek2an mendingan saya  nuliskan perjalanan blog ini selama setahun ini. 🙂 #Maklum saya tipe orang rumahan yang paling males pergi2..he.he.. Ya, memang belum setahun persis blog ini eksis di dunia maya, karena saya inget betul kalo ... <a title="Review 1 Tahun Statistik Pengunjung dedysetyo.net" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/12/31/review-1-tahun-statistik-pengunjung-dedysetyo-net/" aria-label="Read more about Review 1 Tahun Statistik Pengunjung dedysetyo.net">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/12/31/review-1-tahun-statistik-pengunjung-dedysetyo-net/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1169</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
