<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>evaluasi &#8211; DedySetyo.Net</title>
	<atom:link href="https://dedysetyo.net/tag/evaluasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dedysetyo.net</link>
	<description>Berbagi Semangat, Menyebarkan Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 23:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175753497</site>	<item>
		<title>Evaluasi Flipped Classroom</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2023/12/02/evaluasi-flipped-classroom/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2023/12/02/evaluasi-flipped-classroom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 23:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flipped Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=10047</guid>

					<description><![CDATA[Pendahuluan Flipped Classroom atau kelas terbalik merupakan sebuah model pembelajaran yang memindahkan instruksi langsung dari ruang kelas ke lingkungan belajar individu, sehingga waktu kelas dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih interaktif dan kolaboratif. Dalam model ini, siswa biasanya memperoleh materi pelajaran sebelum kelas melalui video atau bahan bacaan, dan waktu kelas digunakan untuk diskusi, penerapan ... <a title="Evaluasi Flipped Classroom" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2023/12/02/evaluasi-flipped-classroom/" aria-label="Read more about Evaluasi Flipped Classroom">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2023/12/02/evaluasi-flipped-classroom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Membuat Quiz Interaktif Semudah Memasak Mie Instan !</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/09/22/membuat-quiz-interaktif-semudah-memasak-mie-instan/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/09/22/membuat-quiz-interaktif-semudah-memasak-mie-instan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 03:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai seorang guru, proses evaluasi adalah bagian penting yang tidak dapat dilepaskan, proses ini ibarat “gerbong akhir” untuk meninjau apakah kegiatan belajar mengajar efektif atau tidak. Yang jadi masalah biasanya adalah jika pembuatan soal dilakukan manual (paper based), dari sisi siswa harus menunggu sampai semua hasil latihan/ulangan terkoreksi oleh guru atau variasi soal yang disediakan ... <a title="Membuat Quiz Interaktif Semudah Memasak Mie Instan !" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/09/22/membuat-quiz-interaktif-semudah-memasak-mie-instan/" aria-label="Read more about Membuat Quiz Interaktif Semudah Memasak Mie Instan !">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/09/22/membuat-quiz-interaktif-semudah-memasak-mie-instan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dedysetyo.net/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[Tulisan ini merupakan seri berikutnya dari kuliah sub kajian Analisis Jurnal Internasional terpublikasi tentang Teknologi Pendidikan, Teknologi Pembelajaran dan Evaluasi. Pada judul ini membahas tentang evaluasi berbasis komputer dalam e-learning ternyata memiliki varian yang beragam untuk mengukur kemampuan siswa. Dari total 25 model evaluasi, saya baru membahas 11 diantaranya, dilengkapi dengan gambar peraga tiap modelnya ... <a title="Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/" aria-label="Read more about Penilaian Berbasis Komputer dalam E-Learning: Sebuah Kerangka untuk Membangun Pertanyaan dan Tugas untuk Platform Teknologi">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2013/01/14/penilaian-berbasis-komputer-dalam-e-learning-sebuah-kerangka-untuk-membangun-pertanyaan-dan-tugas-untuk-platform-teknologi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
