<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuliah &#8211; DedySetyo.Net</title>
	<atom:link href="https://dedysetyo.net/category/kuliah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dedysetyo.net</link>
	<description>Berbagi Semangat, Menyebarkan Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 11:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175753497</site>	<item>
		<title>LMS Pembelajaran Personal Geografi Gratis Bagi Guru &#038; Siswa</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/03/10/pembelajaran-personal-geografi-bagi-siswa-mungkinkah/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/03/10/pembelajaran-personal-geografi-bagi-siswa-mungkinkah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flipped Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Expert]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11618</guid>

					<description><![CDATA[Dalam dunia pendidikan modern, kita sering mendengar kutipan, &#8220;Jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita harus mengajar dengan cara mereka belajar.&#8221; Prinsip inilah yang menjadi ruh dalam pengembangan aplikasi pembelajaran personal geografi ini, yang bernama GEO Expert LMS, sebuah Learning Management System (LMS) inovatif yang dirancang khusus untuk mentransformasi cara ... <a title="LMS Pembelajaran Personal Geografi Gratis Bagi Guru &#038; Siswa" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/03/10/pembelajaran-personal-geografi-bagi-siswa-mungkinkah/" aria-label="Read more about LMS Pembelajaran Personal Geografi Gratis Bagi Guru &#038; Siswa">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/03/10/pembelajaran-personal-geografi-bagi-siswa-mungkinkah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 02:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[sem pls]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[Bagi banyak mahasiswa dan peneliti, tahap pengolahan data sering kali terasa seperti &#8220;lembah kematian&#8221; dalam perjalanan riset. Muncul kekhawatiran klasik: sampel yang terbatas atau data lapangan yang berantakan dan tidak terdistribusi normal. Namun, dalam lima tahun terakhir, kita melihat pergeseran paradigma yang signifikan. Di bidang Pendidikan, penggunaan SEM PLS (Structure Equation Model &#8211; Partial Least ... <a title="Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/" aria-label="Read more about Menguasai SEM PLS: Rahasia Mengolah Data Penelitian dengan Mudah dan Efisien">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/02/11/menguasai-sem-pls-rahasia-mengolah-data-penelitian-dengan-mudah-dan-efisien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strategi Membangun Budaya Inovasi di Sekolah: Navigasi Transformasi di Era Disrupsi</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/01/30/strategi-membangun-budaya-inovasi-di-sekolah-navigasi-transformasi-di-era-disrupsi/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/01/30/strategi-membangun-budaya-inovasi-di-sekolah-navigasi-transformasi-di-era-disrupsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 01:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen dan Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11574</guid>

					<description><![CDATA[Dalam lanskap pendidikan yang terus berubah, tantangan yang dihadapi sekolah swasta semakin kompleks. Berdasarkan analisis data perkembangan pendidikan di wilayah seperti Banda Aceh, kita melihat fenomena pasar yang terfragmentasi, di mana efisiensi operasional dan kepercayaan publik menjadi penentu keberlangsungan sebuah institusi. Pengalaman Kami mendampingi berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa strategi teknis saja tidak cukup; sekolah ... <a title="Strategi Membangun Budaya Inovasi di Sekolah: Navigasi Transformasi di Era Disrupsi" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/01/30/strategi-membangun-budaya-inovasi-di-sekolah-navigasi-transformasi-di-era-disrupsi/" aria-label="Read more about Strategi Membangun Budaya Inovasi di Sekolah: Navigasi Transformasi di Era Disrupsi">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/01/30/strategi-membangun-budaya-inovasi-di-sekolah-navigasi-transformasi-di-era-disrupsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[referensi]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[riset]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11559</guid>

					<description><![CDATA[Pernah merasa kewalahan saat menyusun tinjauan pustaka (literature review)? Ribuan file PDF menumpuk di folder, tapi saat mau menulis, kita malah lupa apa isi jurnalnya. Jika iya, kamu butuh sistem yang lebih cerdas, bukan sekadar bekerja lebih keras. Dalam artikel ini, kita akan membedah cara membangun &#8220;Second Brain&#8221; untuk riset dan bagaimana memanfaatkan teknologi Artificial ... <a title="Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/" aria-label="Read more about Strategi Manajemen Referensi Digital &#038; AI">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/01/18/strategi-manajemen-referensi-digital-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Merancang Strategi Pertumbuhan Sekolah Swasta: Narasumber Leader Sharing Pimpinan Yayasan Annadzir</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2026/01/09/merancang-strategi-pertumbuhan-sekolah-swasta-narasumber-leader-sharing-pimpinan-yayasan-annadzir/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2026/01/09/merancang-strategi-pertumbuhan-sekolah-swasta-narasumber-leader-sharing-pimpinan-yayasan-annadzir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manajemen dan Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[narasumber]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11543</guid>

					<description><![CDATA[Hari Ahad, 21 Desember 2025 yang lalu, bertempat di sebuah resort di Bogor menjadi ruang perjumpaan gagasan bagi para pimpinan Sekolah Islam Terpadu di bawah naungan Yayasan Annadzir, Serang–Banten. Di kota yang tenang ini, rangkaian Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dibuka melalui sebuah forum diskusi yang dirancang tidak biasa. Alih-alih ... <a title="Merancang Strategi Pertumbuhan Sekolah Swasta: Narasumber Leader Sharing Pimpinan Yayasan Annadzir" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2026/01/09/merancang-strategi-pertumbuhan-sekolah-swasta-narasumber-leader-sharing-pimpinan-yayasan-annadzir/" aria-label="Read more about Merancang Strategi Pertumbuhan Sekolah Swasta: Narasumber Leader Sharing Pimpinan Yayasan Annadzir">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2026/01/09/merancang-strategi-pertumbuhan-sekolah-swasta-narasumber-leader-sharing-pimpinan-yayasan-annadzir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://dedysetyo.net/wp-content/uploads/2026/01/video_2026-01-09_18-08-07.mp4" length="3576206" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contoh Implementasi Design Thinking dalam Konteks Sekolah</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2025/11/11/contoh-implementasi-design-thinking-dalam-konteks-sekolah/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2025/11/11/contoh-implementasi-design-thinking-dalam-konteks-sekolah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11476</guid>

					<description><![CDATA[Contoh Kasus: Menurunnya Motivasi Belajar Siswa di Kelas Menengah Konteks Masalah Sebuah sekolah menengah swasta mulai melihat penurunan motivasi belajar siswa kelas IX. Siswa tampak pasif, jarang bertanya, dan sering mengeluh bahwa pelajaran terasa membosankan atau “tidak nyambung dengan kehidupan nyata.” Guru pun frustrasi, merasa sudah mengajar sebaik mungkin, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Inilah ... <a title="Contoh Implementasi Design Thinking dalam Konteks Sekolah" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2025/11/11/contoh-implementasi-design-thinking-dalam-konteks-sekolah/" aria-label="Read more about Contoh Implementasi Design Thinking dalam Konteks Sekolah">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2025/11/11/contoh-implementasi-design-thinking-dalam-konteks-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Part 6. Belajar Formulasi Strategi dari Kasus Unilever: Kunci Keberhasilan Manajemen Strategis Global</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2025/11/11/part-6-belajar-formulasi-strategi-dari-kasus-unilever-kunci-keberhasilan-manajemen-strategis-global/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2025/11/11/part-6-belajar-formulasi-strategi-dari-kasus-unilever-kunci-keberhasilan-manajemen-strategis-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 01:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Management]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11465</guid>

					<description><![CDATA[Disclaimer : Laman ini hanya untuk keperluan pembelajaran kuliah strategic management. Akan lebih baik jika membaca terurut untuk mendapatkan konteksnya lebih lengkap, atau sesuai kebutuhan Anda. Selamat membaca. == Meta Description:Bagaimana Unilever bisa bertahan sebagai raksasa global selama lebih dari satu abad? Artikel ini mengulas strategi bisnis Unilever dan mengaitkannya dengan teori formulasi strategi dari Fred R. ... <a title="Part 6. Belajar Formulasi Strategi dari Kasus Unilever: Kunci Keberhasilan Manajemen Strategis Global" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2025/11/11/part-6-belajar-formulasi-strategi-dari-kasus-unilever-kunci-keberhasilan-manajemen-strategis-global/" aria-label="Read more about Part 6. Belajar Formulasi Strategi dari Kasus Unilever: Kunci Keberhasilan Manajemen Strategis Global">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2025/11/11/part-6-belajar-formulasi-strategi-dari-kasus-unilever-kunci-keberhasilan-manajemen-strategis-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Merancang Strategi Digital Marketing Sekolah Swasta</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2025/11/05/merancang-strategi-digital-marketing-sekolah-swasta/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2025/11/05/merancang-strategi-digital-marketing-sekolah-swasta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 01:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11447</guid>

					<description><![CDATA[Berikut merupakan ringkasan pengantar materi yang pernah saya bawakan sebelumnya tentang &#8220;Merancang Strategi Digital Marketing untuk Sekolah Swasta&#8221;. Materi ini menyajikan sekaligus menjawab tiga pertanyaan penting : (1) Mengapa perlu melihat (lagi) dinamika dan tantangan sekolah swasta ?. (2) Apa saja yang sedang tren dalam Digital Marketing ?. (3) Bagaimana merancang strategi digital marketing sekolah ... <a title="Merancang Strategi Digital Marketing Sekolah Swasta" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2025/11/05/merancang-strategi-digital-marketing-sekolah-swasta/" aria-label="Read more about Merancang Strategi Digital Marketing Sekolah Swasta">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2025/11/05/merancang-strategi-digital-marketing-sekolah-swasta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Part 5 (lanjutan). EFE Matrix: Cara Sistematis Menilai Faktor Eksternal</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-lanjutan-efe-matrix-cara-sistematis-menilai-faktor-eksternal/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-lanjutan-efe-matrix-cara-sistematis-menilai-faktor-eksternal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Management]]></category>
		<category><![CDATA[analisis eksternal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11444</guid>

					<description><![CDATA[Disclaimer : Laman ini hanya untuk keperluan pembelajaran kuliah strategic management. Akan lebih baik jika membaca terurut untuk mendapatkan konteksnya lebih lengkap, atau sesuai kebutuhan Anda. Selamat membaca. Setelah mahasiswa memahami konsep analisis eksternal organisasi menurut Fred R. David, langkah berikutnya adalah mengubah hasil analisis tersebut menjadi bentuk kuantitatif dan terukur. Inilah fungsi dari EFE Matrix atau ... <a title="Part 5 (lanjutan). EFE Matrix: Cara Sistematis Menilai Faktor Eksternal" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-lanjutan-efe-matrix-cara-sistematis-menilai-faktor-eksternal/" aria-label="Read more about Part 5 (lanjutan). EFE Matrix: Cara Sistematis Menilai Faktor Eksternal">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-lanjutan-efe-matrix-cara-sistematis-menilai-faktor-eksternal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Part 5. Memahami Analisis Eksternal Organisasi</title>
		<link>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-memahami-analisis-eksternal-organisasi/</link>
					<comments>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-memahami-analisis-eksternal-organisasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dedy Setyo Afrianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen dan Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Management]]></category>
		<category><![CDATA[analisis eksternal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dedysetyo.net/?p=11440</guid>

					<description><![CDATA[Disclaimer : Laman ini hanya untuk keperluan pembelajaran kuliah strategic management. Akan lebih baik jika membaca terurut untuk mendapatkan konteksnya lebih lengkap, atau sesuai kebutuhan Anda. Selamat membaca. Studi Kasus : Michelin Michelin adalah produsen ban besar yang berkantor pusat di Clermont-Ferrand, wilayah Auvergne, Prancis. Rival utamanya adalah Bridgestone. Michelin memiliki merek BFGoodrich, Kleber, Riken, Komoran, dan ... <a title="Part 5. Memahami Analisis Eksternal Organisasi" class="read-more" href="https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-memahami-analisis-eksternal-organisasi/" aria-label="Read more about Part 5. Memahami Analisis Eksternal Organisasi">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dedysetyo.net/2025/11/04/part-5-memahami-analisis-eksternal-organisasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11440</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
